<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie et Innovation &#187; interface tactile</title>
	<atom:link href="http://www.technologie-innovation.fr/tag/interface-tactile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologie-innovation.fr</link>
	<description>Innovations et Technologies du présent et du futur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:30:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silent Drum Controller : Instrument de musique tactile pour Jean-Michel Jarre ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[En matière de musique expérimentale ou de performances d&#8217;art digital / art numérique, on voit régulièrement l&#8217;apparition de nouveaux concepts d&#8217;instruments à bases de technologies diverses et variées&#8230;
Jean-Michel Jarre utilise dans ses concerts des instruments numériques expérimentaux comme une harpe laser.

Le projet Silent Drum Controller est un concept d&#8217;interface tactile utilisant:

une membrane élastique
une caméra
une source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une interface tactile pour les pieds ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/une-interface-tactile-pour-les-pieds</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/une-interface-tactile-pour-les-pieds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes de reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[biométrie]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[pieds]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser ses pieds (ou plutôt ses pas) pour contrôler une interface peut-il être réellement utile ?

L&#8217;idée peut paraître saugrenue et les exemples d&#8217;utilisations présentés dans la vidéo qui suit ne sont pas tous convaincants, mais il y a quand même certaines idées à retenir pour le développement de certaines innovations dans des domaines technologiques précis&#8230;

La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/une-interface-tactile-pour-les-pieds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface comme outil de promotion immobilière</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/microsoft-surface-comme-outil-de-promotion-immobiliere</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/microsoft-surface-comme-outil-de-promotion-immobiliere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Comme pour l&#8217;iPad d&#8217;Apple, le concept d&#8217;interface tactile Microsoft Surface est l&#8217;objet de développement logiciels originaux, principalement dans le business de l&#8217;événementiel et de différents secteurs profesionnels.

La société After Mouse a ainsi développé une offre d&#8217;interface tactile pour les professionnels de l&#8217;immobilier.



L&#8217;idée du concept est de plonger les clients dans leur projet immobilier en permettant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/microsoft-surface-comme-outil-de-promotion-immobiliere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad en tablette graphique tactile avec Autodesk SketchBook Pro</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; iPad, tablette tactile d&#8217;Apple va faire couler beaucoup d&#8217;encre (numérique&#8230;) et probablement favoriser le business de nombreux éditeurs de logiciels ou de contenus.
Les usages de ce nouveau concept d&#8217;ordinateur sont encore à imaginer&#8230;

L&#8217;éditeur Autodesk a ainsi révéler une version pour iPad de son célèbre logiciel de graphisme Autodesk SketchBook Pro.

Initialement destiné aux concepteurs dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBar : un comptoir de bar tactile ludique</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[iBar]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Les interfaces tactiles n&#8217;ont pas qu&#8217;une utilité dans le contrôle d&#8217;interfaces informatiques, et peuvent améliorer (ou au moins inciter) les interactions humaines lorsqu&#8217;elles sont intégrées de manière ludique dans un lieu public ou un lieu de rencontre.

Le concept iBar en est un bel exemple, tout comme la table Microsoft Surface.

iBar est est un comptoir tactile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinput: interface tactile à fleur de peau</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/skinput-interface-tactile-a-fleur-de-peau</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/skinput-interface-tactile-a-fleur-de-peau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[skinput]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Les interfaces tactiles sont de plus en plus présentes dans les technologies qui nous entourent, mais des innovations sont encore à venir !
Pourquoi ne pas par exemple rendre tactile la surface du corps pour s&#8217;en servir directement comme interface de projection et de saisie de commandes ?

C&#8217;est l&#8217;innovation proposée dans le projet Skinput:






Comme l&#8217;indique Chris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/skinput-interface-tactile-a-fleur-de-peau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAT Home : Interface dynamique et tactile pour mobiles</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/tat-home-interface-dynamique-et-tactile-pour-mobiles</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/tat-home-interface-dynamique-et-tactile-pour-mobiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[TAT Home est une interface tactile dynamique assez impressionnante développée par la société suédoise TAT (The Astonishing Tribe).

On peut constater dans la vidéo de présentation de TAT Home à quel point l&#8217;aspect graphique et la correspondance avec les mouvements des doigts sur l&#8217;écran est important dans l&#8217;expérience utilisateur et l&#8217;apprentissage de la navigation dans ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/tat-home-interface-dynamique-et-tactile-pour-mobiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tikinotes : une clavier virtuel révolutionnaire pour écrans tactiles</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/tikinotes-clavier-virtuel-revolutionnaire-pour-ecrans-tactiles</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/tikinotes-clavier-virtuel-revolutionnaire-pour-ecrans-tactiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[clavier virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La société française Tiki&#8217;Labs a développé une interface de saisie par clavier virtuel révolutionnaire !
Partant du constat que les écran tactiles des téléphone portables sont plutôt de taille réduite et qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;améliorer la rapidité de saisie de texte sur ce type d&#8217;écran tactile, Tiki&#8217;Labs a développé une interface basée sur seulement 6 touches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/tikinotes-clavier-virtuel-revolutionnaire-pour-ecrans-tactiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
