<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie et Innovation &#187; interface tactile</title>
	<atom:link href="http://www.technologie-innovation.fr/tag/interface-tactile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologie-innovation.fr</link>
	<description>Innovations et Technologies du présent et du futur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 00:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Un téléphone qui reste tactile à travers les tissus</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes de reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies d&#8217;écran tactile ont révolutionné nos habitudes en matière de téléphonie mobile et d&#8217;accès à Internet. Mais serait-il possible d’interagir avec nos précieux smartphone sans avoir besoin de les dégainer de leur pochette de protection ou de les sortir de nos poches de jean ? C&#8217;est le pari des laboratoires de Microsoft qui ont [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011">Un téléphone qui reste tactile à travers les tissus</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii U : interface plus intuitive dans les jeux vidéos</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux et Jouets]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-videos]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[La Nintendo Wii U n&#8217;est pas vraiment une nouvelle console de jeux, mais plutôt un nouveau composant qui vient d&#8217;ajouter à l’environnement de jeu des possesseurs de la console Nintendo Wii. Cette interface tactile ressemblant à une tablette vient d&#8217;être présentée à l&#8217;occasion du salon E3 2011 (Electronic Entertainment Expo). L&#8217;innovation ne vient pas vraiment [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos">Nintendo Wii U : interface plus intuitive dans les jeux vidéos</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalitée Augmentée pour manipuler la 3d sur tablette tactile</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ar-door]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser et manipuler des objets 3d est une application de la technologie de réalité augmentée ! Malheureusement la réalité augmentée reste très contraignante à utiliser actuellement : on doit : imprimer une feuille de papier avec un motif puis la placer devant la webcam d&#8217;un ordinateur pour qu&#8217;il affiche sur un écran une représentation 3d [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile">Réalitée Augmentée pour manipuler la 3d sur tablette tactile</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie Pixel Sense sur Microsoft Surface v2</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/technologie-pixel-sense-sur-microsoft-surface-v2</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/technologie-pixel-sense-sur-microsoft-surface-v2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecrans]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft surface]]></category>
		<category><![CDATA[pixel sense]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sur40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[La technologie Pixel Sense a été dévoilée à l&#8217;occasion du CES en ce début d&#8217;année. Cette technologie innovante développée en partenariat avec le coréen Samsung est intégrée à la nouvelle version de la table tactile Surface de Microsoft (nom de code SUR40). L&#8217;idée de la technologie Pixel Sense est de transformer chaque pixel d&#8217;un écran [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/technologie-pixel-sense-sur-microsoft-surface-v2">Technologie Pixel Sense sur Microsoft Surface v2</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/technologie-pixel-sense-sur-microsoft-surface-v2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlphaUi : un clavier physique au dos des tablettes ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/alphaui-un-clavier-physique-au-dos-des-tablettes-tactiles</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/alphaui-un-clavier-physique-au-dos-des-tablettes-tactiles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[alphaui]]></category>
		<category><![CDATA[BKFS]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Alors que de plus en plus de produits nomades (smartphones ou tablettes) ne se basent plus que sur la saisie via écran tactile, la startup française AlphaUi a mis au point et breveté une technologie de clavier physique placé sur le dos de ces écrans. La technologie a été intitulée BKFS pour &#171;&#160;Back Key Front [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/alphaui-un-clavier-physique-au-dos-des-tablettes-tactiles">AlphaUi : un clavier physique au dos des tablettes ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/alphaui-un-clavier-physique-au-dos-des-tablettes-tactiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silent Drum Controller : Instrument de musique tactile pour Jean-Michel Jarre ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[En matière de musique expérimentale ou de performances d&#8217;art digital / art numérique, on voit régulièrement l&#8217;apparition de nouveaux concepts d&#8217;instruments à bases de technologies diverses et variées&#8230; Jean-Michel Jarre utilise dans ses concerts des instruments numériques expérimentaux comme une harpe laser. Le projet Silent Drum Controller est un concept d&#8217;interface tactile utilisant: une membrane [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre">Silent Drum Controller : Instrument de musique tactile pour Jean-Michel Jarre ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une interface tactile pour les pieds ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/une-interface-tactile-pour-les-pieds</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/une-interface-tactile-pour-les-pieds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes de reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[biométrie]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[pieds]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser ses pieds (ou plutôt ses pas) pour contrôler une interface peut-il être réellement utile ? L&#8217;idée peut paraître saugrenue et les exemples d&#8217;utilisations présentés dans la vidéo qui suit ne sont pas tous convaincants, mais il y a quand même certaines idées à retenir pour le développement de certaines innovations dans des domaines technologiques [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/une-interface-tactile-pour-les-pieds">Une interface tactile pour les pieds ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/une-interface-tactile-pour-les-pieds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface comme outil de promotion immobilière</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/microsoft-surface-comme-outil-de-promotion-immobiliere</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/microsoft-surface-comme-outil-de-promotion-immobiliere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Comme pour l&#8217;iPad d&#8217;Apple, le concept d&#8217;interface tactile Microsoft Surface est l&#8217;objet de développement logiciels originaux, principalement dans le business de l&#8217;événementiel et de différents secteurs profesionnels. La société After Mouse a ainsi développé une offre d&#8217;interface tactile pour les professionnels de l&#8217;immobilier. L&#8217;idée du concept est de plonger les clients dans leur projet immobilier [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/microsoft-surface-comme-outil-de-promotion-immobiliere">Microsoft Surface comme outil de promotion immobilière</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/microsoft-surface-comme-outil-de-promotion-immobiliere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad en tablette graphique tactile avec Autodesk SketchBook Pro</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; iPad, tablette tactile d&#8217;Apple va faire couler beaucoup d&#8217;encre (numérique&#8230;) et probablement favoriser le business de nombreux éditeurs de logiciels ou de contenus. Les usages de ce nouveau concept d&#8217;ordinateur sont encore à imaginer&#8230; L&#8217;éditeur Autodesk a ainsi révéler une version pour iPad de son célèbre logiciel de graphisme Autodesk SketchBook Pro. Initialement destiné [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro">iPad en tablette graphique tactile avec Autodesk SketchBook Pro</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBar : un comptoir de bar tactile ludique</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[iBar]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Les interfaces tactiles n&#8217;ont pas qu&#8217;une utilité dans le contrôle d&#8217;interfaces informatiques, et peuvent améliorer (ou au moins inciter) les interactions humaines lorsqu&#8217;elles sont intégrées de manière ludique dans un lieu public ou un lieu de rencontre. Le concept iBar en est un bel exemple, tout comme la table Microsoft Surface. iBar est est un [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique">iBar : un comptoir de bar tactile ludique</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

