<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie et Innovation &#187; Interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.technologie-innovation.fr/category/interfaces/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologie-innovation.fr</link>
	<description>Innovations et Technologies du présent et du futur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 00:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Video Futuriste : Quand la Kinect trouve des applications pratiques</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-kinect-hacks-interface-gestuelle-2011</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-kinect-hacks-interface-gestuelle-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[interface gestuelle]]></category>
		<category><![CDATA[kinect hacks]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo futuriste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Entre vidéo futuriste et idées d&#8217;applications pratiques pour es capteurs de la Kinect, Microsoft nous propose une vision intéressante de ce que pourraient être les interfaces gestuelles dans un avenir très proche&#8230; Sans le monde de l’éducation, la Microsoft Kinect permettrait de visualiser et naviguer virtuellement dans l&#8217;infiniment petit, comme dans des brins d&#8217;adn. Cette [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-kinect-hacks-interface-gestuelle-2011">Video Futuriste : Quand la Kinect trouve des applications pratiques</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-kinect-hacks-interface-gestuelle-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniTouch : rendre toute surface tactile et y projeter une interface visuelle</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/omnitouch-realite-augmentee-tactile</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/omnitouch-realite-augmentee-tactile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect hacks]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[ OmniTouch est un concept qui permet de projeter l&#8217;image d&#8217;une interface et de rendre n&#8217;importe quelle surface tactile, par la visualisation des mouvements de l&#8217;utilisateur. Cette interface tactile est plutôt d&#8217;ailleurs à classer dans les technologies de réalité augmentée et permet d&#8217;adapter une interface à n&#8217;importe quel contexte de la vie courante ce qui pourrait [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/omnitouch-realite-augmentee-tactile">OmniTouch : rendre toute surface tactile et y projeter une interface visuelle</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/omnitouch-realite-augmentee-tactile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un téléphone qui reste tactile à travers les tissus</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes de reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies d&#8217;écran tactile ont révolutionné nos habitudes en matière de téléphonie mobile et d&#8217;accès à Internet. Mais serait-il possible d’interagir avec nos précieux smartphone sans avoir besoin de les dégainer de leur pochette de protection ou de les sortir de nos poches de jean ? C&#8217;est le pari des laboratoires de Microsoft qui ont [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011">Un téléphone qui reste tactile à travers les tissus</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/telephone-qui-reste-tactile-a-travers-les-tissus-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vrai stylo qui scanne vos dessins automatiquement</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement d'Image]]></category>
		<category><![CDATA[stylo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi utiliser un scanner encombrant quand on peut utiliser un stylo numérique ? Et pourquoi ne pas utiliser un vrai stylo pour continuer à dessiner normalement mais avec un module qui scanne de manière précise vos tracés afin de pouvoir les retravailler sur votre ordinateur plus tard ? Bien sûr il existe déjà des tablettes [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement">Un vrai stylo qui scanne vos dessins automatiquement</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran Transparent pour Tablette : Le Futur Proche de la Réalité Augmentée ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/ecran-transparent-pour-tablette-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/ecran-transparent-pour-tablette-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecrans]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[ecran transparent]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[technologie ecran]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo futuriste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Les tablettes tactiles entrent petit à petit dans notre univers de Geeks, mais sont-elles réellement utile ou ne serait-ce qu&#8217;un gadget de plus pour assouvir temporairement notre soif de nouveautés technologiques ? Certains possesseurs de tablettes iPad, TouchPad ou autres se posent sérieusement la question car ces tablettes tactiles ne sont pas forcément les plus [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/ecran-transparent-pour-tablette-realite-augmentee">Ecran Transparent pour Tablette : Le Futur Proche de la Réalité Augmentée ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/ecran-transparent-pour-tablette-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Futuriste de technologies mobiles de demain : pas encore sur iPhone 5</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-de-technologies-mobiles-de-demain-iphone-5</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-de-technologies-mobiles-de-demain-iphone-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pico projecteur]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo futuriste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;imminence de la présentation d&#8217;un nouvel iPhone 5 fait naître les rumeurs les plus folles sur la toile&#8230; on imagine les technologies mobiles les plus innovantes embarquée dans cet iPhone 5 toujours plus fin que ses prédécesseurs ce qui parait insensé mais fait clairement rêver les Geeks et accrocs de technologies futuristes que nous sommes [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-de-technologies-mobiles-de-demain-iphone-5">Vidéo Futuriste de technologies mobiles de demain : pas encore sur iPhone 5</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/video-futuriste-de-technologies-mobiles-de-demain-iphone-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartpad : smartphone à double écran ou tablette pliable ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/smartpad-smartphone-a-double-ecran-ou-tablette-pliable</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/smartpad-smartphone-a-double-ecran-ou-tablette-pliable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[ecran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[imerj]]></category>
		<category><![CDATA[smartpad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les smartphones (iPhone en tête) ont démocratisé les écrans tactiles qui tiennent dans la poche, les tablettes sont un bon compromis entre le PC portable et l&#8217;écran de nos mobiles un peu trop petits pour visualiser confortablement une page web ou une application&#8230; Et si le smartphone et la tablette tactile fusionnaient dans [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/smartpad-smartphone-a-double-ecran-ou-tablette-pliable">Smartpad : smartphone à double écran ou tablette pliable ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/smartpad-smartphone-a-double-ecran-ou-tablette-pliable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii U : interface plus intuitive dans les jeux vidéos</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux et Jouets]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-videos]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[La Nintendo Wii U n&#8217;est pas vraiment une nouvelle console de jeux, mais plutôt un nouveau composant qui vient d&#8217;ajouter à l’environnement de jeu des possesseurs de la console Nintendo Wii. Cette interface tactile ressemblant à une tablette vient d&#8217;être présentée à l&#8217;occasion du salon E3 2011 (Electronic Entertainment Expo). L&#8217;innovation ne vient pas vraiment [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos">Nintendo Wii U : interface plus intuitive dans les jeux vidéos</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalitée Augmentée pour manipuler la 3d sur tablette tactile</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ar-door]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Visualiser et manipuler des objets 3d est une application de la technologie de réalité augmentée ! Malheureusement la réalité augmentée reste très contraignante à utiliser actuellement : on doit : imprimer une feuille de papier avec un motif puis la placer devant la webcam d&#8217;un ordinateur pour qu&#8217;il affiche sur un écran une représentation 3d [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile">Réalitée Augmentée pour manipuler la 3d sur tablette tactile</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/realitee-augmentee-pour-manipuler-la-3d-sur-tablette-tactile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiftkey : le clavier virtuel qui prédit ce que vous voulez saisir !</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/swiftkey-le-clavier-virtuel-qui-predit-ce-que-vous-voulez-saisir</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/swiftkey-le-clavier-virtuel-qui-predit-ce-que-vous-voulez-saisir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[clavier virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[swiftkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Swiftkey est un clavier virtuel pour téléphones mobiles qui a la particularité d&#8217;être prédictif et d&#8217;apprendre le style d&#8217;écriture de son utilisateur ! Imaginez que votre smartphone soit capable de prédire le prochain mots que vous alliez saisir dans votre sms ou email avant même de l&#8217;avoir saisi sur le clavier virtuel&#8230; Science Fiction ? Plus vraiment [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/swiftkey-le-clavier-virtuel-qui-predit-ce-que-vous-voulez-saisir">Swiftkey : le clavier virtuel qui prédit ce que vous voulez saisir !</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/swiftkey-le-clavier-virtuel-qui-predit-ce-que-vous-voulez-saisir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

