<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie et Innovation &#187; Art Digital</title>
	<atom:link href="http://www.technologie-innovation.fr/category/art-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologie-innovation.fr</link>
	<description>Innovations et Technologies du présent et du futur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 00:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lytro : appareil photo plénoptique grand public</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/lytro-appareil-photo-plenoptique-grand-public-2011</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/lytro-appareil-photo-plenoptique-grand-public-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement d'Image]]></category>
		<category><![CDATA[lentille plénoptique]]></category>
		<category><![CDATA[lytro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[La société Lytro (anciennement connue sous le nom de Refocus Imaging) a mis au point un appareil photo grand public utilisant une lentille plénoptique. Le concept de lentille plénoptique n&#8217;est pas nouveau puisqu&#8217;il avait déjà été présenté par Adobe en 2010 : l&#8217;idée est d&#8217;utiliser une lentille optique composée elle-même de toute une série de [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/lytro-appareil-photo-plenoptique-grand-public-2011">Lytro : appareil photo plénoptique grand public</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/lytro-appareil-photo-plenoptique-grand-public-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Photoshop : transformer une image floue en photo nette</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/photoshop-rendre-nette-une-photo-floue-2011</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/photoshop-rendre-nette-une-photo-floue-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement d'Image]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[traitement image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Rendre une photo nette alors que la prise de vue d&#8217;origine est totalement loupée et floue&#8230; un doux rêve de photographe débutant qui devient réel grâce à une innovation développée par les chercheurs des laboratoires de la société Adobe et présentée cette année ! Il semble que la numérisation des photos intègre suffisamment d&#8217;informations pour [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/photoshop-rendre-nette-une-photo-floue-2011">Innovation Photoshop : transformer une image floue en photo nette</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/photoshop-rendre-nette-une-photo-floue-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vrai stylo qui scanne vos dessins automatiquement</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement d'Image]]></category>
		<category><![CDATA[stylo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi utiliser un scanner encombrant quand on peut utiliser un stylo numérique ? Et pourquoi ne pas utiliser un vrai stylo pour continuer à dessiner normalement mais avec un module qui scanne de manière précise vos tracés afin de pouvoir les retravailler sur votre ordinateur plus tard ? Bien sûr il existe déjà des tablettes [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement">Un vrai stylo qui scanne vos dessins automatiquement</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/un-vrai-stylo-qui-scanne-vos-dessins-automatiquement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii U : interface plus intuitive dans les jeux vidéos</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux et Jouets]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-videos]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[La Nintendo Wii U n&#8217;est pas vraiment une nouvelle console de jeux, mais plutôt un nouveau composant qui vient d&#8217;ajouter à l’environnement de jeu des possesseurs de la console Nintendo Wii. Cette interface tactile ressemblant à une tablette vient d&#8217;être présentée à l&#8217;occasion du salon E3 2011 (Electronic Entertainment Expo). L&#8217;innovation ne vient pas vraiment [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos">Nintendo Wii U : interface plus intuitive dans les jeux vidéos</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/nintendo-wii-u-interface-plus-intuitive-dans-les-jeux-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une forêt de poils géants pour remplacer les éoliennes ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/une-foret-de-poils-geants-pour-remplacer-les-eoliennes</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/une-foret-de-poils-geants-pour-remplacer-les-eoliennes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[éoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[Windstalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Et si on remplaçait les éoliennes par des forêts de poils géants ? Les idées pour améliorer les éoliennes et trouver des moyens de capter les énergies renouvelables ne manquent pas&#8230; Mais comment produire de l&#8217;énergie propre avec le vent en limitant le bruit et le risque qu&#8217;une éolienne s&#8217;emballe, explose ou brûle ? Le [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/une-foret-de-poils-geants-pour-remplacer-les-eoliennes">Une forêt de poils géants pour remplacer les éoliennes ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/une-foret-de-poils-geants-pour-remplacer-les-eoliennes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mano Controller : instrument de musique digital avec suivi des mains</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/mano-controller-instrument-de-musique-digital-avec-suivi-des-mains</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/mano-controller-instrument-de-musique-digital-avec-suivi-des-mains#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[instrument de musique]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mains]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[La musique a évoluée à travers les ages pour prendre des formes divers et variées et les instruments de musiques ont eux-même été l&#8217;objet de nombreuses innovations à travers les siècles. Les 20ème et 21èmes siècles ont vu l&#8217;apparition d&#8217;instruments de musique électroniques et en même temps d&#8217;œuvres modernes d&#8217;art numérique. Avec l&#8217;utilisation croissantes de [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/mano-controller-instrument-de-musique-digital-avec-suivi-des-mains">Mano Controller : instrument de musique digital avec suivi des mains</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/mano-controller-instrument-de-musique-digital-avec-suivi-des-mains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silent Drum Controller : Instrument de musique tactile pour Jean-Michel Jarre ?</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[En matière de musique expérimentale ou de performances d&#8217;art digital / art numérique, on voit régulièrement l&#8217;apparition de nouveaux concepts d&#8217;instruments à bases de technologies diverses et variées&#8230; Jean-Michel Jarre utilise dans ses concerts des instruments numériques expérimentaux comme une harpe laser. Le projet Silent Drum Controller est un concept d&#8217;interface tactile utilisant: une membrane [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre">Silent Drum Controller : Instrument de musique tactile pour Jean-Michel Jarre ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/silent-drum-controller-instrument-de-musique-tactile-pour-jean-michel-jarre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad en tablette graphique tactile avec Autodesk SketchBook Pro</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; iPad, tablette tactile d&#8217;Apple va faire couler beaucoup d&#8217;encre (numérique&#8230;) et probablement favoriser le business de nombreux éditeurs de logiciels ou de contenus. Les usages de ce nouveau concept d&#8217;ordinateur sont encore à imaginer&#8230; L&#8217;éditeur Autodesk a ainsi révéler une version pour iPad de son célèbre logiciel de graphisme Autodesk SketchBook Pro. Initialement destiné [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro">iPad en tablette graphique tactile avec Autodesk SketchBook Pro</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/ipad-tablette-graphique-tactile-autodesk-sketchbook-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBar : un comptoir de bar tactile ludique</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[iBar]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface tactile]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Les interfaces tactiles n&#8217;ont pas qu&#8217;une utilité dans le contrôle d&#8217;interfaces informatiques, et peuvent améliorer (ou au moins inciter) les interactions humaines lorsqu&#8217;elles sont intégrées de manière ludique dans un lieu public ou un lieu de rencontre. Le concept iBar en est un bel exemple, tout comme la table Microsoft Surface. iBar est est un [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique">iBar : un comptoir de bar tactile ludique</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/ibar-comptoir-de-bar-tactile-ludique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Photoshop survitaminé qui corrige tout seul les défauts des photos</title>
		<link>http://www.technologie-innovation.fr/un-photoshop-survitamine-qui-corrige-tout-seul-les-defauts-des-photos</link>
		<comments>http://www.technologie-innovation.fr/un-photoshop-survitamine-qui-corrige-tout-seul-les-defauts-des-photos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Digital]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[traitement image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologie-innovation.fr/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version du célèbre logiciel de retouche photo d&#8217;Adobe Photoshop CS5 semble particulièrement impressionnante. La vidéo qui suit présente quelques fonctionnalités de retouche qui permettent de faire disparaître des éléments gênants dans une scène d&#8217;un coup de baguette magique. Là où habituellement il est normalement nécessaire de travailler pendant quelques minutes pour remplacer l&#8217;élément [...]<p><strong><a href="http://www.technologie-innovation.fr/un-photoshop-survitamine-qui-corrige-tout-seul-les-defauts-des-photos">Un Photoshop survitaminé qui corrige tout seul les défauts des photos</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://www.technologie-innovation.fr">Technologie et Innovation</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technologie-innovation.fr/un-photoshop-survitamine-qui-corrige-tout-seul-les-defauts-des-photos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

